服务热线:17686835309

产品简介
一款专为能源数据采集打造的非接触式智能设备,它以红外通信技术为核心,突破传统有线抄表的局限,无需破拆电表、无需复杂接线,就能快速精准读取电表的数据。
相关文章
| 供电 | 5~30V DC |
| 功耗 | 0.5W |
| 红外通信距离 | 0-2m |
| 通信协议 | ModBus-RTU通信协议 |
| 红外通信协议 | DL/T645-2007 DL/T645-1997 DL/T698.45-2017 |
| 红外通信 | 1200bit/s |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃ |
| RS- | 公司代号 | |||
| HWCB- | 红外抄表仪 | |||
| N01- | 485 通信(标准 ModBus-RTU 协议) | |||
| 1 | 壳体 | |||
红外抄表仪使用说明书
485型设备资料包
产品选型手册