服务热线:17686835309

产品简介
高防护温湿度记录仪是我公司研发的WIFI型温湿度记录仪,可通过网络将采集到的温湿度数据上传到云服务器(云平台)。设备可连接我公司免费的RS-RJ-K软件平台及环境监控云平台。设备可通过我公司云平台远程监测温湿度数据,并可通过云平台实现短信振铃告警。
相关文章
| 供电 | 5V DC | |
| 额定功耗 | 6.18mW | |
| 通信接口 | 标准WIFI无线 | |
| 内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组 | |
| 精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
| 探头工作湿度 | 0%RH-99%RH | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
| 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
| 备用电池工作时间 | 在默认10分钟上传一次数据的情况下:可用40天左右 | |
| RS- | 公司代号 | |||||||
| YS- | 温湿度设备 | |||||||
| WIFI- | WIFI模式上传数据 | |||||||
| C- | 外壳代号 | |||||||
| LY- | 带一键打印功能 | |||||||
| Y1- | 1路探头 | |||||||
| Y2- | 2路探头 | |||||||
| 5- | 外延精装探头 | |||||||
| C- | 外延圆形不锈钢温湿度探头 | |||||||
| 空 | 不带GPS功能 | |||||||
RS-YS-WIFI-C-LY 高防护温湿度记录仪使用说明
产品选型手册
蓝牙配置(请使用QQ或浏览器扫描下方二维码)
