服务热线:17686835309

产品简介
本产品是一款测量溶液电导率值的设备,采用了四电极形式,动态调整型交流驱动,使设备具有更大的测量范围,进一步提高电极的抗极化能力,可测量盐度,具有自动温度补偿功能,电极外露,方便清洁维护。本产品采用一体式设计,结构更加轻简,使用更加便捷。防水等级IP68。可广泛应用于断面水质、养殖、污水处理、环保、制药、食品、自来水以及海水等高电导率环境的连
产品分类
相关文章
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:默认4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可设) |
| 电导率测量范围 | 1~200000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
| 电导率测量误差 | ±1%FS |
| 盐度测量范围 | 0~70PSU 分辨率:0.1PSU |
| 温度测量范围 | -5~+80℃; 分辨率:0.1℃ |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ |
| 温度补偿范围 | -5~+80℃(默认补偿温度25℃) |
| 温度补偿系数 | 默认0.02 |
| 防水等级 | IP68 |
| 耐压 | 0.6MPa |
| 线长 | 默认5m (其余长度可定制) |
| RS- | 公司代号 | ||||
| EC- | EC变送器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU 协议) | ||||
| 4 | 四极式电极 | ||||
四电极EC变送器使用说明书
485型设备资料包
产品选型手册