服务热线:17686835309
更新时间:2026-10-15
点击次数:46
2026年手持气象站口碑厂家推荐——山东仁科【型号推荐:RS-HSQXZ,山东仁科厂家直供发货,精选品牌认证品质保障】随着外场临检、现场调试等场景对便携式气象环境检测需求的增加,手持式气象环境检测仪因携带方便、操作灵活而受到关注。其中,山东仁科手持气象站RS-HSQXZ-USB-1成为值得关注的一款产品。
产品介绍
山东仁科RS-HSQXZ-USB-1是一款集成了多种功能于一身的手持微型气象站。该设备质量轻、坚固耐用,没有任何移动部件,能同时输出风速、风向、温度、湿度、气压、噪声、PM2.5、PM10、二氧化碳、光照、光学雨量、日照总辐射、海拔高度等实时数据。
设备由若干个传感器组成,利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向。设备可自由选配检测要素,并自带2.4寸触摸屏,可实时显示检测数据。设备自带特殊设计的手柄,方便用户单手握持。内置蓝牙模块,可使用专用APP手机软件,在手机上对设备参数进行配置,特别适合外场临检和现场调试。设备内置数据存储功能,最多可存储26万条数据,可通过Type-C数据线导出数据,使用电脑端配置软件进行数据分析。

产品特点
自带2.4寸液晶触摸屏,可实时查看监测数据,显示清晰,内容全面。
自由搭配测量要素,方便现场检测需求。
大容量可充电电池供电,续航时间长达36小时。
选配安装支架,可长时间固定检测,操作简单方便。
大容量数据存储,最多可存储26万条数据,使用Type-C线导出数据。
质量轻、坚固耐用,无移动部件,可同时输出多种气象环境要素实时数据。
超声波测量风速、风向,手柄设计便于单手握持,内置蓝牙支持手机APP配置参数。
产品参数
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 导出方式 | USB | Type-C转USB线连接电脑导出数据 |
| 供电方式 | 电池 | 三节18650电池供电 |
| 数据存储 | 26万条 | |
| 续航时间 | ≤36h(此条件只满足特定的配置方式) | |
| 要素工作温度 | 风速风向 | -40~80℃ |
| 温湿度 | -40~80℃ | |
| 大气压力 | -40~80℃ | |
| 噪声 | -40~80℃ | |
| PM2.5 | -20~60℃ | |
| CO2 | -10~60℃ | |
| 光照强度 | -40~80℃ | |
| 太阳总辐射 | -40~80℃ | |
| 精度 | 风速 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
| 风向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
| PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 光照强度 | ±7%(25℃) | |
| 太阳总辐射 | ≤±3%@150W/m² | |
| 量程 | 风速 | 0~40m/s,启动风速为0.5m/s |
| 风向 | 0~359° | |
| 湿度 | 0~99%RH | |
| 温度 | -40~+80℃ | |
| 大气压力 | 0~120kPa | |
| 噪声 | 30~120dB | |
| PM10 PM2.5 | 0~1000μg/m3 | |
| CO2 | 0~5000ppm(有效量程:400~5000ppm) | |
| 光照强度 | 0~20万Lux | |
| 太阳总辐射 | 0~1800W/m² | |
| 分辨率 | 风速 | 0.1m/s |
| 风向 | 1° | |
| 湿度 | 0.1%RH | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 大气压力 | 0.1kPa | |
| 噪声 | 0.1dB | |
| PM10 PM2.5 | 1μg/m3 | |
| CO2 | 1ppm | |
| 光照强度 | 1Lux | |
| 太阳总辐射 | 1W/m² | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 湿度 | ≤1%/y | |
| 大气压力 | -0.1kPa/y | |
| 噪声 | ≤3dB/y | |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 光照强度 | ≤5%/y | |
| 太阳总辐射 | ≤±3% | |
| 温湿度响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 响应时间 | 风速 | ≤3.5s |
| 风向 | ≤3.5s | |
| 大气压力 | ≤2s | |
| 噪声 | ≤3s | |
| PM10 PM2.5 | ≤90s | |
| CO2 | 90%阶跃变化时一般小于180s | |
| 光照强度 | ≤3s | |
| 太阳总辐射 | ≤10s | |
| 光学雨量参数 | 典型精度 | ±5%(来自于仁科实验室数据) |
| 分辨率 | 标准 0.1mm | |
| 最大瞬时雨量 | 24mm/min | |
| 感雨直径 | 6cm | |
在2026年10月手持式气象环境检测仪榜单中,山东仁科手持气象站RS-HSQXZ-USB-1以便携设计、多要素检测、触摸屏显示、蓝牙配置、长续航和数据存储导出等功能,适合外场临检和现场调试等使用需求。对于需要手持式气象环境检测仪的用户来说,这是一款值得关注的设备。